2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1省(市、区)招生总计划录取分数录取分数录取分数理工类文史类艺术类计划数投档线最高分最低分计划数投档线最高分最低分计划数最高分最低下面是小编为大家整理的2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表,菁选2篇【通用文档】,供大家参考。
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省(市、区) | 招生总计划 | 录取分数 | 录取分数 | 录取分数 | ||||||||
理工类 | 文史类 | 艺术类 | ||||||||||
计划数 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||
安徽 | 40 | 26 | 413 | 484 | 442 | 4 | 440 | 484 | 473 | 10 | 658(综合) | 644(综合) |
北京 | 8 | 6 | 439 | 477 | 467 | 2 | 468 | 478 | 476 | |||
福建 | 15 | 12 | 333 | 387 | 363 | 3 | 380 | 436 | 410 | |||
甘肃 | 10 | 6 | 405 | 407 | 405 | 4 | 383 | 457 | 451 | |||
广东 | 20 | 13 | 360 | 417 | 385 | 7 | 418 | 480 | 418 | |||
广西 | 10 | 6 | 318 | 391 | 336 | 4 | 387 | 502 | 429 | |||
贵州 | 10 | 6 | 361 | 423 | 389 | 4 | 453 | 490 | 468 | |||
海南 | 10 | 6 | 529 | 547 | 529 | 4 | 578 | 579 | 533 | |||
河北 | 1681 | 1234 | 326 | 503 | 403 | 268 | 395 | 517 | 446 | 179 | 238 | 219 |
河南 | 70 | 60 | 342 | 495 | 413 | 10 | 389 | 511 | 451 | |||
黑龙江 | 30 | 24 | 335 | 435 | 363 | 6 | 400 | 484 | 411 | |||
湖北 | 19 | 13 | 345 | 466 | 404 | 6 | 406 | 485 | 447 | |||
湖南 | 10 | 6 | 413 | 455 | 413 | 4 | 441 | 470 | 460 | |||
吉林 | 30 | 24 | 351 | 409 | 351 | 6 | 286 | 394 | 360 | |||
江苏 | 25 | 269 | 328 | 288 | 281 | 313 | 293 | |||||
江西 | 15 | 9 | 422 | 474 | 447 | 4 | 458 | 488 | 467 | 2 | 406 | 267 |
辽宁 | 25 | 16 | 350 | 487 | 421 | 9 | 428 | 478 | 472 | |||
内蒙古 | 15 | 10 | 328 | 429 | 356 | 4 | 375 | 424 | 413 | 1 | 248 | 248 |
宁夏 | 10 | 6 | 383 | 403 | 383 | 4 | 407 | 471 | 459 | |||
青海 | 5 | 3 | 351 | 354 | 351 | 2 | 382 | 406 | 398 | |||
山东 | 70 | 54 | 458 | 512 | 458 | 12 | 483 | 528 | 497 | 4 | 404 | 314 |
山西 | 60 | 45 | 400 | 479 | 383 | 10 | 452 | 459 | 440 | 5 | 242 | 219 |
陕西 | 15 | 9 | 396 | 405 | 396 | 6 | 334 | 453 | 441 | |||
四川 | 10 | 8 | 436 | 491 | 465 | 2 | 470 | 497 | 488 | |||
天津 | 45 | 35 | 395 | 462 | 405 | 10 | 401 | 489 | 417 | |||
新疆 | 20 | 15 | 333 | 389 | 355 | 5 | 375 | 417 | 395 | |||
云南 | 15 | 9 | 410 | 523 | 440 | 6 | 465 | 486 | 470 | |||
重庆 | 10 | 4 | 395 | 445 | 430 | 2 | 436 | 485 | 482 | 4 | 232 | 224 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 503 | 445 | 428 | 二批 |
会计学 | 2017 | 459 | 431 | 421 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 480 | 429 | 423 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 2017 | 492 | 426 | 416 | 二批 |
金融学 | 2017 | 466 | 423 | 415 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 473 | 423 | 411 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 443 | 420 | 416 | 二批 |
自动化 | 2017 | 471 | 420 | 414 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 453 | 419 | 410 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 438 | 416 | 413 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 434 | 416 | 412 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 443 | 416 | 415 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 430 | 410 | 409 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 422 | 409 | 407 | 二批 |
交通工程 | 2017 | 495 | 409 | 403 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 416 | 408 | 406 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 418 | 408 | 404 | 二批 |
测绘工程 | 2017 | 440 | 406 | 403 | 二批 |
推荐访问: