下面是小编为大家整理的绥化学院排名「图」(完整),供大家参考。
绥化学院排名「图」1
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 509 |
2015 | 521 |
2014 | 617 |
2013 | 654 |
绥化学院排名「图」扩展阅读
绥化学院排名「图」(扩展1)
——绥化学院排名 (菁选2篇)
绥化学院排名1
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 521 | 60.47 | 综合 | 60 | 60.28 | 61.68 |
2014 | 617 | 61.13 | 综合 | 60.01 | 62.46 | 60 |
2013 | 654 | 60 | 综合 | 0 | 0.01 | 0 |
绥化学院排名2
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60 |
2013 | 654 | 60 | 0 | 0.01 | 0 |
绥化学院排名「图」(扩展2)
——绥化学院的排名 (菁选2篇)
绥化学院的排名1
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 535 | 17 | 60.29 |
2016 | 509 | 20 | 60.47 |
2015 | 521 | 19 | 60.47 |
2014 | 617 | 19 | 61.13 |
2013 | 654 | 21 | 60 |
绥化学院的排名2
黑龙江省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
3 | 东北林业大学 | 农林 |
4 | 黑龙江大学 | 综合 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 医药 |
6 | 东北农业大学 | 农林 |
7 | 哈尔滨理工大学 | 理工 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 师范 |
9 | 东北石油大学 | 理工 |
10 | 黑龙江中医药大学 | 医药 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 财经 |
12 | 黑龙江科技大学 | 理工 |
13 | 齐齐哈尔大学 | 综合 |
14 | 黑龙*一农垦大学 | 农林 |
15 | 佳木斯大学 | 综合 |
16 | 黑龙江工程学院 | 理工 |
17 | 牡丹江师范学院 | 师范 |
17 | 绥化学院 | 综合 |
19 | 牡丹江医学院 | 医药 |
20 | 哈尔滨金融学院 | 财经 |
20 | 黑龙江工业学院 | 理工 |
22 | 黑河学院 | 综合 |
22 | 齐齐哈尔医学院 | 医药 |
24 | 大庆师范学院 | 综合 |
25 | 哈尔滨学院 | 综合 |
绥化学院排名「图」(扩展3)
——绥化学院是几本「图」
绥化学院是几本「图」1
绥化学院属于二本大学,是黑龙江省属公立综合性普通本科高等学校,座落在*寒地黑土绿色物产之乡绥化市。1953年,经黑龙江省教育厅批准,绥化县创办了绥化师范学校;2004年经国家教育部批准成立绥化学院。
绥化学院排名「图」(扩展4)
——宿州学院排名「图」3篇
宿州学院排名「图」1
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 659 |
2015 | 658 |
2014 | 588 |
2013 | 546 |
2012 | 538 |
2011 | 491 |
2010 | 502 |
绥化学院排名「图」(扩展5)
——绥化学院特色专业介绍 (菁选3篇)
绥化学院特色专业介绍1
物流管理专业、生物工程专业、汉语言文学专业、制药工程专业、化学专业、计算机科学与技术专业、信息与计算科学专业、市场营销专业、思想政治教育专业、特殊教育专业、数学与应用数学专业、地理科学专业、俄语专业、历史学专业、物理学专业、应用化学专业、电子信息工程专业、英语专业、学前教育专业、旅游管理专业。
绥化学院特色专业介绍2
数学与应用数学、物流管理、生物工程、汉语言文学、制药工程、化学、计算机科学与技术、信息与计算科学、市场营销。以上专业算是绥化学院最好的专业了。
绥化学院特色专业介绍3
绥化学院是一所综合类普通本科院校,拥有共1个最好专业(特色专业)。
绥化学院数学与应用数学等专业可以说是绥化学院最好最有特色的专业了,这些专业为同类型高校相关专业和本校的.专业建设与改革起到示范带动作用。
绥化学院排名「图」(扩展6)
——忻州师范学院排名「图」
忻州师范学院排名「图」1
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 560 |
2015 | 474 |
2014 | 495 |
2013 | 590 |
2011 | 509 |
2010 | 522 |
绥化学院排名「图」(扩展7)
——衡阳师范学院排名「图」
衡阳师范学院排名「图」1
衡阳师范学院2016年在全国排名479名,相较于2015年下降了52名,在省内排名18,相较于2015年下降了三名。
排名年份 | 全国排名位次 |
---|---|
2016 | 479 |
2015 | 427 |
2014 | 456 |
2013 | 438 |
2012 | 454 |
2011 | 528 |
2010 | 542 |
排名年份 | 排名院校 | 湖南排名位次 |
---|---|---|
2016 | 国防科学技术大学 | 1 |
2016 | 中南大学 | 2 |
2016 | 湖南大学 | 3 |
2016 | 湖南师范大学 | 4 |
2016 | 湘潭大学 | 5 |
2016 | 湖南农业大学 | 6 |
2016 | 长沙理工大学 | 7 |
2016 | 中南林业科技大学 | 8 |
2016 | 湖南科技大学 | 9 |
2016 | 南华大学 | 10 |
2016 | 湖南中医药大学 | 11 |
2016 | 吉首大学 | 12 |
2016 | 湖南工业大学 | 13 |
2016 | 湖南商学院 | 14 |
2016 | 湖南工程学院 | 15 |
2016 | 湖南文理学院 | 16 |
2016 | 湖南科技学院 | 17 |
2016 | 衡阳师范学院 | 18 |
2016 | 邵阳学院 | 19 |
2016 | 湖南理工学院 | 20 |
2016 | 湖南人文科技学院 | 21 |
2016 | 湖南财政经济学院 | 22 |
2016 | 湖南工学院 | 23 |
2016 | 长沙学院 | 24 |
2016 | 湖南城市学院 | 25 |
2016 | 怀化学院 | 26 |
2016 | 湖南第一师范学院 | 27 |
2016 | 湘南学院 | 28 |
2016 | 湖南女子学院 | 29 |
2016 | 长沙师范学院 | 30 |
2016 | 湖南医药学院 | 31 |
绥化学院排名「图」(扩展8)
——通化师范学院排名「图」
通化师范学院排名「图」1
学校名称 | 年份 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
通化师范学院 | 2016年 | 620 | 吉林 | 20 | 师范 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |