浙江财经大学的排名1年度全国排名省内排名总分2017244126120163011361.0920152691261.220143181461.58浙江财经大学的排名2浙江省大学排名学校名称学校类型下面是小编为大家整理的2023年浙江财经大学排名,荟萃2篇(完整文档),供大家参考。
浙江财经大学的排名1
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 244 | 12 | 61 |
2016 | 301 | 13 | 61.09 |
2015 | 269 | 12 | 61.2 |
2014 | 318 | 14 | 61.58 |
浙江财经大学的排名2
浙江省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 浙江大学 | 综合 |
2 | 浙江工业大学 | 理工 |
3 | 浙江师范大学 | 师范 |
4 | 杭州电子科技大学 | 理工 |
5 | 宁波大学 | 综合 |
6 | 浙江工商大学 | 财经 |
7 | 杭州师范大学 | 师范 |
8 | 浙江理工大学 | 理工 |
9 | 温州医科大学 | 医药 |
10 | *计量大学 | 理工 |
11 | 温州大学 | 理工 |
12 | 浙江财经大学 | 财经 |
13 | 浙江农林大学 | 农林 |
14 | 浙江海洋大学 | 农林 |
15 | 浙江中医药大学 | 医药 |
16 | 浙江科技学院 | 理工 |
17 | 丽水学院 | 综合 |
18 | 绍兴文理学院 | 综合 |
19 | 嘉兴学院 | 财经 |
20 | 湖州师范学院 | 师范 |
21 | 浙江万里学院 | 理工 |
22 | 浙江水利水电学院 | 理工 |
23 | 宁波工程学院 | 理工 |
24 | 台州学院 | 综合 |
25 | 衢州学院 | 理工 |
26 | 杭州医学院 | 医药 |
推荐访问:浙江 荟萃 大学排名 浙江财经大学排名 荟萃2篇 浙江财经大学的排名1 浙江财经大学的排名 浙江财经大学排名多少 浙江财经大学排名次